meteo pescia (pt) : Riepilogo Dati di Oggi
Latitudine N 45° 53' 43" Longitudine E 10° 41' 38" Altitudine 62 m
Riepilogo delle condizioni meteo a partire dalle ore: midnight (Ora Locale).
TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
Temperatura Massima | 9,2 °C | at 00.21 |
Temperatura Minima | 5,3 °C | at 06.58 |
Temperatura Apparente Massima | 5,4 °C | at 00.03 |
Temperatura Apparente Minima | 0,2 °C | at 07.06 |
Percezione Termica Minima | 3,6 °C | at 07.06 |
Indice di Calore Massimo | 9,2 °C | at 00.21 |
Umidità Massima | 10 % | at 00.00 |
Umidità Minima | 10 % | at 00.00 |
PRECIPITAZIONI | ||
Precipitazioni Oggi | 0,0 mm | |
Tasso Precipitazioni Massima | 0,0 mm/hr | at 00.00 |
Precipitazione Oraria Massima | 0,0 mm | at 00.00 |
Periodo di Pioggia Consecutivi | 0 | |
Periodo senza Pioggia Consecutivi | 8 | |
VENTO | ||
Raffica di Vento Massima | 15,8 km/h | at 02.37 |
VelocitàVento Massima (media ai 10 minuti) | 7,9 km/h (F2) | at 07.06 |
Distanza Percorsa dal Vento | 30,5 km | |
Direzione Dominante | 46° NE | |
PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
Pressione Massima | 1016,3 hPa | at 08.21 |
Pressione Minima | 1015,0 hPa | at 04.06 |
:Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Questo Mese::Questo Anno::records::trends::forum::webcam: |
Aggiornamento del 20/02/2019 8.30.00
Generato da
Cumulus
v1.9.4 (1099)